Balance de transferencias por temporada
Compara altas, bajas, balance de cuotas y etapas de entrenadores de cada temporada en una sola vista.
Historial de transferencias
2020/21 vista de transferencias de la temporada
Entrenador: Aún no ingresado
Temporada
Total de llegadas
€4.6MTotal de salidas
€3.8MGasto neto
-€0.8MJugadores que llegan
Total€4.6M
- Mostafa Mohamed€1.7M
- Oğulcan Çağlayan€1.1M
- Peter Etebo€0.7M
- Henry Onyekuru€0.7M
- Gedson Fernandes€0.5M
Jugadores que salen
Total€3.8M
- Mbaye Diagne€1.6M
- Maicon€1.4M
- Erencan Yardimci€0.5M
- Jimmy Durmaz€0.3M
- Ali Yavuz Kol€0.0M
Jugadores que llegan
| Fecha | Jugador | Posición | Club anterior | Tipo | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | Mostafa MohamedMisir · 23 años | Delantero centro | Zamalek | Cesión | Cuota de cesión: 1.66 mil. € |
| 11.08.2020 | Oğulcan ÇağlayanTurquía · 24 años | Extremo derecho | Çaykur Rizespor | Traspaso | 1.15 mil. € |
| 09.09.2020 | Peter EteboNijerya · 24 años | Mediocentro defensivo | Stoke City | Cesión | Cuota de cesión: 675 k € |
| 25.01.2021 | Henry OnyekuruNijerya · 23 años | Extremo izquierdo | Monaco | Cesión | Cuota de cesión: 650 k € |
| 01.02.2021 | Gedson FernandesPortekiz, Sao Tome ve Principe · 22 años | Mediocentro | Benfica | Cesión | Cuota de cesión: 500 k € |
| 17.08.2020 | Omar ElabdellaouiNorveç · 28 años | Lateral derecho | Olympiakos | Libre | Libre |
| 12.08.2020 | Emre KilinçTurquía · 25 años | Extremo izquierdo | Sivasspor | Libre | Libre |
| 01.02.2021 | DeAndre YedlinAmerika Birleşik Devletleri, Letonya · 27 años | Lateral derecho | Newcastle | Libre | Libre |
| 05.08.2020 | Arda TuranTurquía · 33 años | Extremo izquierdo | Barcelona | Libre | Libre |
| 15.08.2020 | Fatih ÖztürkTurquía · 33 años | Portero | Kasimpaşa | Libre | Libre |
| 02.09.2020 | Kerem AktürkoğluTurquía · 21 años | Extremo izquierdo | 24 Erzincanspor | Libre | Libre |
| 25.01.2021 | Halil DervişoğluTürkiye, Hollanda · 21 años | Delantero centro | Brentford | Cesión | Cesión |




















PARA PREGUNTAS, OPINIONES Y SUGERENCIAS: