GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#5
ErickPulgar
Ön Libero
Şili
Galatasaray ile ilgili tüm detaylar tek oyuncu ekranında.
GS
Kişisel Bilgiler
- Uyruk
- Şili
- Doğum Tarihi
- 15 Oca 1994 (32)
- Doğum Yeri
- Antofagasta
- Boy
- 1,88 m
- Ayak
- Sağ ayak
- Mevki
- Ön Libero
- Yan Mevki
- Merkez Orta Saha - Stoper
- Güncel Kulüp
- CR Flamengo
- Forma Numarası
- 5
Oyuncu Mevkileri
MCDC
Baş Mevki: Ön Libero
Yan Mevki: Merkez Orta Saha - Stoper
Performans Bilgileri - 2026
| Lig | Maç | Gol | Asist | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 8 | 1 | 0 | 646 |
| Campeonato Carioca | 5 | 1 | 0 | 357 |
| FIFA Intercontinental Cup | 3 | 0 | 0 | 252 |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 210 |
| Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Toplam | 20 | 2 | 0 | 1.585 |
Form Durumu (Son 10 Maç)
Veri gösterilemiyor
Transfer Geçmişi
| Sezon | Geldiği | Gittiği | Tarih | Bedel | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | ACF Fiorentina | CR Flamengo | 29.07.2022 | - | 6.50 mil. € |
| 21/22 | Galatasaray | ACF Fiorentina | 30.06.2022 | End of loan | 6.50 mil. € |
| 21/22 | ACF Fiorentina | Galatasaray | 31.01.2022 | loan transfer | 8.50 mil. € |
| 19/20 | Bologna FC 1909 | ACF Fiorentina | 09.08.2019 | - | 10.00 mil. € |
| 15/16 | CD Universidad Católica | Bologna FC 1909 | 07.08.2015 | - | 2.00 mil. € |
| 14/15 | Deportes Antofagasta | CD Universidad Católica | 04.07.2014 | - | 0.00 € |
| 13/14 | Deportes Antofagasta U21 | Deportes Antofagasta | 01.07.2013 | - | 0.00 € |
Piyasa Değeri Gelişimi
Milli Takım Kariyeri
| Takım | İlk Maç | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Şili | - | 54 | 4 |
İstatistik Özeti
- Maç başına gol
- 0.10
- Maç başına asist
- 0.00
- Sarı kart
- 7
- Dakika
- 1.585
Özelliklere Bakış
Veri gösterilemiyor
Kariyer Başarıları
- 1x Yılın Fubolcusu
- 1x Copa América
- 1x Derby of the Americas Champion
- 1x Challenger Cup Champion
- 1x Brezilya Série A
- 1x Brezilya Kupası
- 1x Brezilya Süper Kupası
- 1x Şili 2. Lig
[email protected] · cimbomtransfer.com

SORU GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN: