GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#11
CédricBakambu
Santrafor
Kongo DC
Galatasaray ile ilgili tüm detaylar tek oyuncu ekranında.
GS
Kişisel Bilgiler
- Uyruk
- Kongo DC
- Doğum Tarihi
- 11 Nis 1991 (35)
- Doğum Yeri
- Ivry-sur-Seine
- Boy
- 1,82 m
- Ayak
- Sağ ayak
- Mevki
- Santrafor
- Yan Mevki
- Veri bulunamadı
- Güncel Kulüp
- Real Betis
- Forma Numarası
- 11
Oyuncu Mevkileri
ST
Baş Mevki: Santrafor
Yan Mevki: Veri bulunamadı
Performans Bilgileri - 2026
| Lig | Maç | Gol | Asist | Süre |
|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 18 | 3 | 1 | 562 |
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 2 | 420 |
| World Cup | 3 | 0 | 0 | 193 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 193 |
| International Friendlies | 3 | 0 | 0 | 160 |
| World Cup Qualification Playoffs | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Toplam | 34 | 4 | 3 | 1.648 |
Form Durumu (Son 10 Maç)
Veri gösterilemiyor
Transfer Geçmişi
| Sezon | Geldiği | Gittiği | Tarih | Bedel | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Real Betis Balompié | Without Club | 01.07.2026 | - | 1.20 mil. € |
| 23/24 | Galatasaray | Real Betis Balompié | 01.02.2024 | - | 2.80 mil. € |
| 23/24 | Al-Nasr SC (UAE) | Galatasaray | 23.07.2023 | - | 5.00 mil. € |
| 23/24 | Olympiacos Piraeus | Al-Nasr SC (UAE) | 01.07.2023 | - | 5.00 mil. € |
| 22/23 | Olympique Marseille | Olympiacos Piraeus | 15.09.2022 | - | 8.00 mil. € |
| 21/22 | Beijing Guoan | Olympique Marseille | 13.01.2022 | - | 12.00 mil. € |
| 17/18 | Villarreal CF | Beijing Guoan | 17.01.2018 | - | 25.00 mil. € |
| 15/16 | Bursaspor | Villarreal CF | 19.08.2015 | - | 5.50 mil. € |
| 14/15 | FC Sochaux-Montbéliard | Bursaspor | 01.09.2014 | - | 3.00 mil. € |
| 10/11 | FC Sochaux-Montbéliard B | FC Sochaux-Montbéliard | 01.07.2010 | - | 0.00 € |
| 09/10 | FC Sochaux-Montbéliard U19 | FC Sochaux-Montbéliard B | 01.07.2009 | - | 0.00 € |
| 08/09 | FC Sochaux-Montbéliard U17 | FC Sochaux-Montbéliard U19 | 01.07.2008 | - | 0.00 € |
| 06/07 | US Ivry Youth | FC Sochaux-Montbéliard U17 | 01.07.2006 | - | 0.00 € |
Piyasa Değeri Gelişimi
Milli Takım Kariyeri
| Takım | İlk Maç | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | - | 72 | 21 |
İstatistik Özeti
- Maç başına gol
- 0.12
- Maç başına asist
- 0.09
- Sarı kart
- 5
- Dakika
- 1.648
Özelliklere Bakış
Veri gösterilemiyor
Kariyer Başarıları
- 3x Gol Kralı
- 1x Süper Lig
- 1x U19 Avrupa Şampiyonası
- 1x Çin Kupası
[email protected] · cimbomtransfer.com





SORU GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN: