GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#83
GedsonFernandes
Milieu central
Portekiz
Galatasaray ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
GS
Informations Personnelles
- Nationalité
- Portekiz
- Date de naissance
- 09 Oca 1999 (27)
- Lieu de naissance
- São Tomé
- Taille
- 1,83 m
- Pied
- Pied droit
- Poste
- Milieu central
- Autres postes
- Milieu offensif - Milieu défensif
- Club actuel
- Spartak Moskova
- Numéro
- 83
Positions du Joueur
MCAM
Poste Principal: Milieu central
Autres Postes: Milieu offensif - Milieu défensif
Informations de Performance - 25/26
| Compétition | Matchs | Buts | Passes | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| Premier Liga | 27 | 5 | 2 | 2.148 |
| Russian Cup | 9 | 1 | 1 | 697 |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Toplam | 37 | 6 | 3 | 2.935 |
Forme (10 Derniers Matchs)
Données indisponibles
Historique des Transferts
| Saison | De | Vers | Date | Montant | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Besiktas JK | Spartak Moscow | 31.07.2025 | - | 18.00 mil. € |
| 22/23 | SL Benfica | Besiktas JK | 01.07.2022 | - | 6.50 mil. € |
| 21/22 | Caykur Rizespor | SL Benfica | 30.06.2022 | End of loan | 6.50 mil. € |
| 21/22 | SL Benfica | Caykur Rizespor | 03.02.2022 | loan transfer | 8.00 mil. € |
| 20/21 | Galatasaray | SL Benfica | 30.06.2021 | End of loan | 12.00 mil. € |
| 20/21 | SL Benfica | Galatasaray | 01.02.2021 | Loan fee | 13.00 mil. € |
| 20/21 | Tottenham Hotspur | SL Benfica | 31.01.2021 | End of loan | 13.00 mil. € |
| 19/20 | SL Benfica | Tottenham Hotspur | 15.01.2020 | Loan fee | 15.00 mil. € |
| 18/19 | SL Benfica B | SL Benfica | 01.07.2018 | - | 900.00 bin € |
| 17/18 | SL Benfica U19 | SL Benfica B | 01.07.2017 | - | 150.00 bin € |
| 16/17 | SL Benfica U17 | SL Benfica U19 | 01.07.2016 | - | 0.00 € |
| 14/15 | SL Benfica U15 | SL Benfica U17 | 01.07.2014 | - | 0.00 € |
| 12/13 | SL Benfica Youth | SL Benfica U15 | 01.07.2012 | - | 0.00 € |
Évolution de la Valeur Marchande
Carrière en Sélection
| Équipe | Début | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|
| Portekiz | - | 2 | 0 |
Résumé Statistique
- Buts par match
- 0.16
- Passes par match
- 0.08
- Cartons jaunes
- 2
- Minutes
- 2.935
Aperçu des Attributs
Données indisponibles
Palmarès
- 1x Portekiz Liga Portugal
- 1x Rusya Kupası
- 1x Türkiye Kupası
- 1x Türkiye Süper Kupası
- 1x U17 Avrupa Şampiyonası
[email protected] · cimbomtransfer.com

POUR VOS QUESTIONS, AVIS ET SUGGESTIONS :