GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#-
DriesMertens
Forvet Arkası
Belçika
Galatasaray ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
GS
Informations Personnelles
- Nationalité
- Belçika
- Date de naissance
- 06 May 1987 (39)
- Lieu de naissance
- Leuven
- Taille
- 1,69 m
- Pied
- Pied droit
- Poste
- Forvet Arkası
- Autres postes
- Ailier gauche - Avant-centre
- Club actuel
- Bilinmeyen kulüp
- Numéro
- -
Positions du Joueur
LWST
Poste Principal: Forvet Arkası
Autres Postes: Ailier gauche - Avant-centre
Informations de Performance - 24/25
| Compétition | Matchs | Buts | Passes | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 34 | 5 | 11 | 1.825 |
| UEFA Europa League | 10 | 1 | 6 | 734 |
| Türkiye Kupası | 5 | 0 | 4 | 243 |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 59 |
| TFF Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Toplam | 52 | 6 | 21 | 2.906 |
Forme (10 Derniers Matchs)
Données indisponibles
Historique des Transferts
| Saison | De | Vers | Date | Montant | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Galatasaray | Retired | 01.07.2025 | - | 1.20 mil. € |
| 22/23 | SSC Napoli | Galatasaray | 08.08.2022 | - | 4.00 mil. € |
| 13/14 | PSV Eindhoven | SSC Napoli | 01.07.2013 | - | 13.00 mil. € |
| 11/12 | FC Utrecht | PSV Eindhoven | 01.07.2011 | - | 6.00 mil. € |
| 09/10 | AGOVV Apeldoorn (-2013) | FC Utrecht | 01.07.2009 | - | 750.00 bin € |
| 07/08 | Jong KAA Gent | AGOVV Apeldoorn (-2013) | 01.07.2007 | - | 0.00 € |
| 06/07 | AGOVV Apeldoorn (-2013) | Jong KAA Gent | 30.06.2007 | End of loan | 0.00 € |
| 06/07 | Jong KAA Gent | AGOVV Apeldoorn (-2013) | 01.07.2006 | loan transfer | 0.00 € |
| 05/06 | SC Eendracht Aalst (-2024) | Jong KAA Gent | 30.06.2006 | End of loan | 0.00 € |
| 05/06 | Jong KAA Gent | SC Eendracht Aalst (-2024) | 01.07.2005 | loan transfer | 0.00 € |
| 04/05 | KAA Gent U17 | Jong KAA Gent | 01.07.2004 | - | 0.00 € |
| 03/04 | RSC Anderlecht Youth | KAA Gent U17 | 01.07.2003 | - | 0.00 € |
Évolution de la Valeur Marchande
Carrière en Sélection
| Équipe | Début | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|
| Belçika | - | 109 | 21 |
Résumé Statistique
- Buts par match
- 0.12
- Passes par match
- 0.40
- Cartons jaunes
- 7
- Minutes
- 2.906
Aperçu des Attributs
Données indisponibles
Palmarès
- 2x İtalya Kupası
- 1x İtalya Süper Kupası
- 1x Hollanda Kupası
- 3x Süper Lig
- 1x Türkiye Kupası
- 1x Türkiye Süper Kupası
- 1x Hollanda Süper Kupası
[email protected] · cimbomtransfer.com

POUR VOS QUESTIONS, AVIS ET SUGGESTIONS :