GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#35
AytaçKara
Milieu central
Türkiye
Galatasaray ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
GS
Informations Personnelles
- Nationalité
- Türkiye
- Date de naissance
- 23 Mar 1993 (33)
- Lieu de naissance
- İzmir
- Taille
- 1,88 m
- Pied
- Pied droit
- Poste
- Milieu central
- Autres postes
- Milieu défensif
- Club actuel
- Sarıyerspor
- Numéro
- 35
Positions du Joueur
MC
Poste Principal: Milieu central
Autres Postes: Milieu défensif
Informations de Performance - 25/26
| Compétition | Matchs | Buts | Passes | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| 1.Lig | 25 | 4 | 2 | 775 |
| Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Toplam | 26 | 4 | 2 | 820 |
Forme (10 Derniers Matchs)
Données indisponibles
Historique des Transferts
| Saison | De | Vers | Date | Montant | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sariyerspor | Without Club | 01.07.2026 | - | 400.00 bin € |
| 25/26 | Amed SK | Sariyerspor | 03.02.2026 | - | 650.00 bin € |
| 25/26 | Kasimpasa | Amed SK | 05.08.2025 | - | 1.00 mil. € |
| 22/23 | Galatasaray | Kasimpasa | 03.08.2022 | - | 1.00 mil. € |
| 21/22 | Göztepe | Galatasaray | 30.06.2022 | End of loan | 1.00 mil. € |
| 21/22 | Galatasaray | Göztepe | 04.02.2022 | loan transfer | 1.30 mil. € |
| 21/22 | Kasimpasa | Galatasaray | 01.07.2021 | - | 2.30 mil. € |
| 19/20 | Bursaspor | Kasimpasa | 22.07.2019 | - | 1.40 mil. € |
| 18/19 | Trabzonspor | Bursaspor | 11.07.2018 | - | 1.50 mil. € |
| 17/18 | Yeni Malatyaspor | Trabzonspor | 30.06.2018 | End of loan | 1.50 mil. € |
| 17/18 | Trabzonspor | Yeni Malatyaspor | 11.08.2017 | loan transfer | 1.20 mil. € |
| 14/15 | Eskisehirspor | Trabzonspor | 02.02.2015 | - | 2.50 mil. € |
| 12/13 | Altay SK | Eskisehirspor | 01.07.2012 | - | 100.00 bin € |
| 10/11 | Altay SK U21 | Altay SK | 01.07.2010 | - | 0.00 € |
| 09/10 | Altay SK Youth | Altay SK U21 | 01.07.2009 | - | 0.00 € |
Évolution de la Valeur Marchande
Carrière en Sélection
| Équipe | Début | Sélections | Buts |
|---|---|---|---|
| Türkiye | - | 2 | 0 |
Résumé Statistique
- Buts par match
- 0.15
- Passes par match
- 0.08
- Cartons jaunes
- 2
- Minutes
- 820
Aperçu des Attributs
Données indisponibles
[email protected] · cimbomtransfer.com

POUR VOS QUESTIONS, AVIS ET SUGGESTIONS :