GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#11
YunusAkgün
Extremo derecho
Türkiye
Galatasaray ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
GS
Información Personal
- Nacionalidad
- Türkiye
- Fecha de nacimiento
- 07 Tem 2000 (26)
- Lugar de nacimiento
- İstanbul, Kücükcekmece
- Altura
- 1,73 m
- Pie
- Pie izquierdo
- Posición
- Extremo derecho
- Otras posiciones
- Mediocentro ofensivo - Extremo izquierdo
- Club actual
- Galatasaray
- Dorsal
- 11
Posiciones del Jugador
AMLW
Posición Principal: Extremo derecho
Otras Posiciones: Mediocentro ofensivo - Extremo izquierdo
Habilidades del Jugador
Çabuk AdımPatlayıcı Sprint sırasında daha çabuk ivmelenme
Ezber BozanŞık ve Trivela şutlar geliştirilmiş isabet ile gerçekleştirilir.
Plase ŞutDaha falso ve isabetle daha hızlı plase şutlar
SeriTopu sürerken daha yüksek sprint hızı, topu açarken daha az hata
YaratıcıŞık ve Trivela paslar geliştirilmiş isabet ile gerçekleştirilir.
Historial de Fichajes
| Temporada | Desde | Hasta | Fecha | Coste | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Leicester City | Galatasaray | 30.06.2024 | End of loan | 5.00 mil. € |
| 23/24 | Galatasaray | Leicester City | 26.08.2023 | Loan fee | 7.00 mil. € |
| 21/22 | Adana Demirspor | Galatasaray | 30.06.2022 | End of loan | 7.50 mil. € |
| 21/22 | Galatasaray | Adana Demirspor | 08.09.2021 | Loan fee | 2.00 mil. € |
| 20/21 | Adana Demirspor | Galatasaray | 30.06.2021 | End of loan | 2.00 mil. € |
| 20/21 | Galatasaray | Adana Demirspor | 25.09.2020 | loan transfer | 1.20 mil. € |
| 18/19 | Galatasaray U19 | Galatasaray | 01.07.2018 | Interner Transfer | 150.00 bin € |
| 17/18 | Galatasaray U17 | Galatasaray U19 | 01.07.2017 | Interner Transfer | Veri bulunamadı |
| 16/17 | Galatasaray U16 | Galatasaray U17 | 01.07.2016 | Interner Transfer | Veri bulunamadı |
| 15/16 | Galatasaray Youth | Galatasaray U16 | 01.07.2015 | Interner Transfer | Veri bulunamadı |
Evolución del Valor de Mercado
Resumen de Atributos
Datos no disponibles
[email protected] · cimbomtransfer.com





PARA PREGUNTAS, OPINIONES Y SUGERENCIAS: