GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#-
OzanKabak
Defensa central
Türkiye
Galatasaray ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
GS
Información Personal
- Nacionalidad
- Türkiye
- Fecha de nacimiento
- 25 Mar 2000 (26)
- Lugar de nacimiento
- Ankara, Cankaya
- Altura
- 1,87 m
- Pie
- Pie derecho
- Posición
- Defensa central
- Otras posiciones
- Sin datos
- Club actual
- Stuttgart
- Dorsal
- -
Posiciones del Jugador
DC
Posición Principal: Defensa central
Otras Posiciones: Sin datos
Habilidades del Jugador
GüçlüDaha güçlü fiziksel müdahaleler
Hassas Kafa VuruşuDaha yüksek isabet ve güçle kafa vuruşları gerçekleştirir.
Hava HakimiDaha yükseğe zıplar ve hava mücadelelerinde fiziksel savunma varlığına sahiptir.
Kayarak MüdahaleKayarak müdahalelerde topu ayağıyla durdurur
Historial de Fichajes
| Temporada | Desde | Hasta | Fecha | Coste | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | FC Schalke 04 | TSG 1899 Hoffenheim | 23.07.2022 | - | 10.00 mil. € |
| 21/22 | Norwich City | FC Schalke 04 | 30.06.2022 | End of loan | 10.00 mil. € |
| 21/22 | FC Schalke 04 | Norwich City | 30.08.2021 | Loan fee | 25.00 mil. € |
| 20/21 | Liverpool FC | FC Schalke 04 | 30.06.2021 | End of loan | 25.00 mil. € |
| 20/21 | FC Schalke 04 | Liverpool FC | 01.02.2021 | Loan fee | 25.00 mil. € |
| 19/20 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 01.07.2019 | - | 15.00 mil. € |
| 18/19 | Galatasaray | VfB Stuttgart | 17.01.2019 | - | 6.50 mil. € |
| 18/19 | Galatasaray U21 | Galatasaray | 01.07.2018 | Interner Transfer | 150.00 bin € |
| 17/18 | Galatasaray U17 | Galatasaray U21 | 01.07.2017 | Interner Transfer | Veri bulunamadı |
| 16/17 | Galatasaray U16 | Galatasaray U17 | 01.07.2016 | Interner Transfer | Veri bulunamadı |
| 15/16 | Galatasaray Youth | Galatasaray U16 | 01.07.2015 | Interner Transfer | Veri bulunamadı |
| 11/12 | Silivrispor Youth | Galatasaray Youth | 03.10.2011 | - | Veri bulunamadı |
Evolución del Valor de Mercado
Resumen de Atributos
Datos no disponibles
[email protected] · cimbomtransfer.com





PARA PREGUNTAS, OPINIONES Y SUGERENCIAS: