GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#-
BafétimbiGomis
Delantero centro
Fransa
Galatasaray ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
GS
Información Personal
- Nacionalidad
- Fransa
- Fecha de nacimiento
- 06 Ağu 1985 (40)
- Lugar de nacimiento
- La Seyne-sur-Mer
- Altura
- 1,84 m
- Pie
- Pie derecho
- Posición
- Delantero centro
- Otras posiciones
- Sin datos
- Club actual
- Kawasaki Front.
- Dorsal
- -
Posiciones del Jugador
ST
Posición Principal: Delantero centro
Otras Posiciones: Sin datos
Información de Rendimiento - 2024
| Liga | Part. | Goles | Asist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|
| J1 League | 9 | 3 | 0 | 431 |
| AFC Champions League (- 2024) | 5 | 0 | 0 | 115 |
| Japanese Super Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Toplam | 15 | 3 | 0 | 636 |
Estado de Forma (Últimos 10 Partidos)
Datos no disponibles
Historial de Fichajes
| Temporada | Desde | Hasta | Fecha | Coste | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Without Club | Retired | 10.11.2024 | - | 300.00 bin € |
| 24/25 | Kawasaki Frontale | Without Club | 24.09.2024 | - | 350.00 bin € |
| 23/24 | Galatasaray | Kawasaki Frontale | 08.08.2023 | - | 650.00 bin € |
| 21/22 | Al-Hilal SFC | Galatasaray | 02.02.2022 | - | 1.20 mil. € |
| 18/19 | Galatasaray | Al-Hilal SFC | 23.08.2018 | - | 4.50 mil. € |
| 17/18 | Swansea City | Galatasaray | 01.07.2017 | - | 5.00 mil. € |
| 16/17 | Olympique Marseille | Swansea City | 30.06.2017 | End of loan | 5.00 mil. € |
| 16/17 | Swansea City | Olympique Marseille | 29.07.2016 | loan transfer | 8.00 mil. € |
| 14/15 | Olympique Lyon | Swansea City | 01.07.2014 | - | 10.00 mil. € |
| 09/10 | AS Saint-Étienne | Olympique Lyon | 29.07.2009 | - | 8.00 mil. € |
| 04/05 | ESTAC Troyes | AS Saint-Étienne | 30.06.2005 | End of loan | 150.00 bin € |
| 04/05 | AS Saint-Étienne | ESTAC Troyes | 24.01.2005 | loan transfer | 150.00 bin € |
| 03/04 | AS Saint-Étienne B | AS Saint-Étienne | 01.01.2004 | - | 0.00 € |
| 03/04 | AS Saint-Étienne U19 | AS Saint-Étienne B | 01.07.2003 | - | 0.00 € |
| 02/03 | AS Saint-Étienne U17 | AS Saint-Étienne U19 | 01.07.2002 | - | 0.00 € |
Evolución del Valor de Mercado
Carrera en la Selección
| Equipo | Debut | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
| Fransa | - | 12 | 3 |
Resumen Estadístico
- Goles por partido
- 0.20
- Asistencias por partido
- 0.00
- Tarjetas amarillas
- 1
- Minutos
- 636
Resumen de Atributos
Datos no disponibles
Logros de Carrera
- 4x Gol Kralı
- 1x Transfermarkt Sezonun Oyuncusu
- 1x Fransa Kupası
- 1x Fransa Ligue 2
- 3x Süper Lig
- 3x Suudi Arabistan Saudi Pro League
- 1x Suudi Arabistan Kupası
- 1x Suudi Arabistan Süper Kupası
[email protected] · cimbomtransfer.com

PARA PREGUNTAS, OPINIONES Y SUGERENCIAS: