GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#7
HenryOnyekuru
Linksaußen
Nijerya
Galatasaray ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
GS
Persönliche Informationen
- Nationalität
- Nijerya
- Geburtsdatum
- 05 Haz 1997 (29)
- Geburtsort
- Onitsha
- Größe
- 1,75 m
- Fuß
- Rechter Fuß
- Position
- Linksaußen
- Nebenpositionen
- Rechtsaußen - Mittelstürmer
- Aktueller Klub
- Gençlerbirliği SK
- Rückennummer
- 7
Spielerpositionen
LWST
Hauptposition: Linksaußen
Nebenpositionen: Rechtsaußen - Mittelstürmer
Leistungsdaten - 25/26
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 17 | 0 | 0 | 302 |
| Türkiye Kupası | 2 | 0 | 0 | 131 |
| Toplam | 19 | 0 | 0 | 433 |
Formkurve (Letzte 10 Spiele)
Daten nicht verfügbar
Transferhistorie
| Saison | Von | Zu | Datum | Ablöse | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Al-Fayha FC | Genclerbirligi Ankara | 21.07.2025 | - | 3.00 mil. € |
| 23/24 | Adana Demirspor | Al-Fayha FC | 11.08.2023 | - | 5.50 mil. € |
| 23/24 | Olympiacos Piraeus | Adana Demirspor | 01.07.2023 | - | 5.50 mil. € |
| 22/23 | Adana Demirspor | Olympiacos Piraeus | 30.06.2023 | End of loan | 5.50 mil. € |
| 22/23 | Olympiacos Piraeus | Adana Demirspor | 10.07.2022 | Loan fee | 5.00 mil. € |
| 21/22 | AS Monaco | Olympiacos Piraeus | 02.08.2021 | - | 7.00 mil. € |
| 20/21 | Galatasaray | AS Monaco | 30.06.2021 | End of loan | 7.00 mil. € |
| 20/21 | AS Monaco | Galatasaray | 25.01.2021 | Loan fee | 6.00 mil. € |
| 19/20 | Galatasaray | AS Monaco | 30.06.2020 | End of loan | 8.00 mil. € |
| 19/20 | AS Monaco | Galatasaray | 05.01.2020 | Loan fee | 10.00 mil. € |
| 19/20 | Everton FC | AS Monaco | 12.08.2019 | - | 13.00 mil. € |
| 18/19 | Galatasaray | Everton FC | 30.06.2019 | End of loan | 13.00 mil. € |
| 18/19 | Everton FC | Galatasaray | 12.07.2018 | Loan fee | 10.00 mil. € |
| 17/18 | RSC Anderlecht | Everton FC | 30.06.2018 | End of loan | 10.00 mil. € |
| 17/18 | Everton FC | RSC Anderlecht | 02.07.2017 | loan transfer | 7.00 mil. € |
| 17/18 | KAS Eupen | Everton FC | 01.07.2017 | - | 7.00 mil. € |
| 15/16 | ASPIRE Football Dreams | KAS Eupen | 07.07.2015 | - | 0.00 € |
Marktwertentwicklung
Nationalmannschaftskarriere
| Team | Debüt | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Nijerya | - | 15 | 1 |
Statistikübersicht
- Tore pro Spiel
- 0.00
- Vorlagen pro Spiel
- 0.00
- Gelbe Karten
- 1
- Minuten
- 433
Attributübersicht
Daten nicht verfügbar
Karriereerfolge
- 1x Süper Lig
- 1x Türkiye Kupası
- 1x Yunanistan Super League 1
- 1x Belçika Süper Kupası
[email protected] · cimbomtransfer.com

FÜR FRAGEN, MEINUNGEN UND VORSCHLÄGE: