GSCimbom Transfer
Cimbom Transfer
#-
EndoganAdili
Linksverteidiger
İsviçre
Galatasaray ile ilgili tum detaylar tek oyuncu ekraninda.
GS
Persönliche Informationen
- Nationalität
- İsviçre
- Geburtsdatum
- 03 Ağu 1994 (31)
- Geburtsort
- Brugg
- Größe
- 1,70 m
- Fuß
- Linker Fuß
- Position
- Linksverteidiger
- Nebenpositionen
- Linkes Mittelfeld - Rechtes Mittelfeld
- Aktueller Klub
- Galatasaray U21
- Rückennummer
- -
Spielerpositionen
DLML
Hauptposition: Linksverteidiger
Nebenpositionen: Linkes Mittelfeld - Rechtes Mittelfeld
Leistungsdaten - 24/25
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Assists | Minuten |
|---|---|---|---|---|
| 2. Liga interregional - Gruppe 3 | 7 | 0 | 0 | 628 |
| Swiss Cup qualifiers | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Toplam | 8 | 0 | 0 | 748 |
Formkurve (Letzte 10 Spiele)
Daten nicht verfügbar
Transferhistorie
| Saison | Von | Zu | Datum | Ablöse | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | FC Thalwil | Retired | 01.01.2025 | - | 0.00 € |
| 22/23 | FC Kosova Zurich | FC Thalwil | 01.07.2022 | - | 0.00 € |
| 19/20 | SC YF Juventus Zürich | FC Kosova Zurich | 24.01.2020 | - | 50.00 bin € |
| 18/19 | FC Kosova Zurich | SC YF Juventus Zürich | 23.01.2019 | - | 50.00 bin € |
| 18/19 | Galatasaray U21 | FC Kosova Zurich | 29.08.2018 | - | 50.00 bin € |
| 16/17 | Galatasaray | Galatasaray U21 | 24.01.2017 | - | 100.00 bin € |
| 15/16 | FC Wil 1900 | Galatasaray | 30.06.2016 | End of loan | 250.00 bin € |
| 15/16 | Galatasaray | FC Wil 1900 | 07.08.2015 | loan transfer | 300.00 bin € |
| 14/15 | FC Basel 1893 | Galatasaray | 01.07.2014 | - | 250.00 bin € |
| 12/13 | Grasshopper Club Zurich | FC Basel 1893 | 01.01.2013 | - | 450.00 bin € |
| 10/11 | Grasshopper Club Zürich U18 | Grasshopper Club Zurich | 01.07.2010 | - | 0.00 € |
| 09/10 | Grasshopper Club Zürich U16 | Grasshopper Club Zürich U18 | 01.07.2009 | - | 0.00 € |
Marktwertentwicklung
Nationalmannschaftskarriere
| Team | Debüt | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| İsviçre U20 | - | 1 | 0 |
Statistikübersicht
- Tore pro Spiel
- 0.00
- Vorlagen pro Spiel
- 0.00
- Gelbe Karten
- 1
- Minuten
- 748
Attributübersicht
Daten nicht verfügbar
Karriereerfolge
- 2x İsviçre Super League
- 1x İsviçre Kupası
[email protected] · cimbomtransfer.com

FÜR FRAGEN, MEINUNGEN UND VORSCHLÄGE: